synt – 09.02.1992 – d/o/b
Urokset- boys
– |
Nartut – girls
|
INFO
Lo: lonkat / hips, Kn: kyynärnivelet / elbows, Po: polvet / knees, Si: silmätarkastus / eye examination, Se: selkäkuva/ spine x-rays, Nly: näyttelytulos / show result
Nimi/Name | Lo | Kn | Po | Si | Se | Nly | Muuta / more info |
Jolly Jojo | – | – | – | OK | – | FI MVA / FI Ch | 1992-2006 leikattu nisäkasvain / operated mammary tumor Kilpaili agilityssä 1-luokassa / competed in agility (level1) |
Jolly Juno | – | – | – | OK | * | FI MVA / FI Ch | 1992-2005 * Lieviä halvausoireita 7-vuotiaana, parani levolla. Kuvissa silloin kaksi pientä kalkkeumaa / Mild back problems at age of 7 years, not operated. Two small calcium change between vertebras. Kilpaili agilityssä 2-luokassa / competed in agility (level2) |
Jolly Justine | – | – | – | – | – | 1992-2001 (syöpä / cancer) luppakorvainen / floppy ear |
SUKUTAULU – PEDIGREE
Parents | Grandparents | Great-Grandparents | Great- Great-Grandparents |
---|---|---|---|
FIN Ch Ultima Thulen Arctic Dynasty | FIN&S Ch Cardax Naylor | Cardelin’s Bonnie Barak | INT Ch Cardax Bobby Bare |
INT Ch Daleviz Vaida | |||
INT&NORD Ch Robgwen Cream Cracker | Ch Robgwen Gregson | ||
Robgwen Black Bess | |||
FIN&S Ch Sasalu Black Beauty | FIN Ch Sasalu Business Bill | FINW-74 Herdens Argus Antonius | |
Sasalu Aprilaria | |||
FIN Ch Castlelack Jessy of Towlaught | Joseter Byron | ||
Moylough Darkie | |||
FIN Ch Cesrose Noela Eyes: OK, Spine: OK Died at age of 14,5 |
FIN Ch Cardelin’s Dancing Dino | N Ch Daleviz Monitor | Asoka Morgan |
Rhiwelli Bonnie Girl of Daleviz | |||
INT&N Ch Daleviz Vaida | Dalevz Nestor | ||
Daleviz Red Petra | |||
FIN Ch Cesrose Gastanja | FIN Ch Sasalu Amber-Apollo | FIN Ch Sasalu Bertil Benjamin | |
FIN Ch Castlelack Jessy of Towlaught | |||
FIN Ch Sasalu Amy-Axan | FINW-74 Herdens Argus Antonius | ||
Sasalu Vicki-Vi |