synt – 26.02.1996 – d/o/b
Urokset- boys Big-Wood’s Schla-Fenzo
|
Nartut – girls Big-Wood’s Sunflower
|
INFO
Lo: lonkat / hips, Kn: kyynärnivelet / elbows, Po: polvet / knees, Si: silmätarkastus / eye examination, Se: selkäkuva/ spine x-rays, Nly: näyttelytulos / show result
Nimi/Name | Lo | Kn | Po | Si | Se | Nly | Muuta / more info |
Schla-Fenzo | – | – | – | OK | – | H/G | 1996 – 29.12.2010 |
Snow-Face | – | – | – | – | – | – | 1996-2006 Pitkä karva, ylivalkoinen / fluffy with too much white |
Sunflower | – | – | – | OK | – | – | 1996-2007 Pitkä karva, maksanvärinen, kilpaili agilityssä 3-luokassa / Fluffy, liver brown & brown nose, competed in agility level-3 |
Scharlett | – | – | – | – | – | – | 1996-2006 Mutkahäntä, väärän värinen (ruskea) pigmentti / kinky tail + brown pigmentation |
SUKUTAULU – PEDIGREE
Parents | Grandparents | Great-Grandparents | Great- Great-Grandparents |
---|---|---|---|
Imago’s Valentino | Häiviän Mortti | Beckrow Barleycorn | Gwenlais Ffranc Fferws |
Beckrow Ballerina Girl | |||
FIN Ch Finetail Redolant | FIN&S Ch Cardax Naylor | ||
Cesrose Gilda | |||
FIN Ch Kilvewood Best Bib’n Tucker | Antoc Upper Crust | GB Ch. Jezalin Top Brass | |
Lees Jet | |||
Salvenik Summer Rainbow at Kilvewood | GB Ch Downholme Silver Sand of Joseter | ||
Kentwood Gwenda | |||
FIN Ch Big-Wood’s Jolly Juno | FIN Ch Ultima Thulen Arctic Dynasty | FIN&S Ch Cardax Naylor | Cardelin’s Bonnie Barak |
INT Ch Robgwen Cream Cracker | |||
FIN&S Ch FINW-86 NORDW-86 Sasalu Black Beauty | FIN Ch FINW-84-85 Sasalu Business-Bill | ||
FIN Ch Castlelack Jessy of Towlaught | |||
FIN Ch Cesrose Noela | FIN Ch Cardelin’s Dancing Dino | N Ch Daleviz Monitor | |
INT&N Ch Daleviz Vaida | |||
FIN Ch Cesrose Gastanja | FIN Ch Sasalu Amber-Apollo | ||
FIN Ch Sasalu Amy-Axan |