synt – 22.07.1999 – d/o/b
Urokset- boys Big-Wood’s Wayman
|
Nartut – girls Big-Wood’s Whippersnapper
|
Tämän pentueen edustajat koettelivat keskivertoa enemmän omistajiaan mitä erilaisimmilla käytösongelmilla. Ne opettivat perheilleen koiran käsittely- ja lukutaitoja enemmän kuin viisi tavallista tapausta.
Puppies from this litter aren’t the easiest ones to live with. Most of them have gone thru behaviour problems and a lot of training. The owners have definitely learnt how to speak dog language and understand their pets.
INFO
Lo: lonkat / hips, Kn: kyynärnivelet / elbows, Po: polvet / knees, Si: silmätarkastus / eye examination, Se: selkäkuva/ spine x-rays, Nly: näyttelytulos / show result
Nimi/Name | Lo | Kn | Po | Si | Se | Nly | Muuta / more info |
Wayman | – | – | – | OK | – | EH/VG | kilpaillut agilityssä / competed in agility |
Warrigal | * | – | – | OK | – | H/G | * epävirallinen lonkkakuvaus: ei nivelrikkoa, tiiviit / unofficial hip x-rays: no arthrosis, tight joints Takaraajat vammautuneet pentuna isojen kannusten poiston yhteydessä / hind legs injured when the vet removed huge dewclaws kilpaillut agilityssä ja tokossa, BH / competed in agility & obedience, BH titled luonnetesti +210 / mental test passed with great points |
Woodville | – | – | – | – | – | EH/VG | kuoli tapaturmaisesti (09/07) / died because of an accident (09/07) |
Waldemar | – | – | – | – | – | EH/VG | menehtyi märkäiseen sydänlihaspussin tulehdukseen 6,5 vuotiaana / died at age of 6,5 years because of pericarditis |
Whippersnapper | – | – | – | OK | – | FI MVA / FI Ch | Selkäongelmia kesällä 2010 / Back problems during summer 2010 |
Way To Go | – | – | – | – | – | vara CACIB / resCACIB | Sijoituskoira, joka jätettiin käyttämättä hyvin varautuneen luonteensa vuoksi / co-owned bitch which was out of breeding because of her very reserved temperament |
Weeny Wagtail | – | – | – | – | – | – | Moninkertainen kodinvaihtaja joka löysi viimein paikkansa Johannan vanhempien luota. / After many homes finally settled to live with Johanna’s parents |
Wild Pansy | B/B | – | – | – | – | H/G | – |
Wallaroo | – | – | – | – | – | – | – |
SUKUTAULU – PEDIGREE
Parents | Grandparents | Great-Grandparents | Great- Great-Grandparents |
---|---|---|---|
FIN&S&N Ch Big-Wood’s Queshi Quardian PRA-clear, Eyes: OK, Elbows 0/0, Hips B Died at age of 14 yrs |
FIN Ch FinW94 Imago’s Zephyr | FIN&EST Ch Imago’s Dancing Tiger | FIN Ch Cardax Quentin |
Cesrose Karachi | |||
FIN Ch Kilvewood Best Bib’n Tucker | Antoc Upper Crust | ||
Salvenik Summerrainbow at Kilvewood | |||
FIN Ch Cesrose Noela Eyes: OK, Spine: OK Died at age of 14,5 |
FIN Ch Cardelin’s Dancing Dino | N Ch Daleviz Monitor | |
INT&N Ch Daleviz Vaida | |||
FIN Ch Cesrose Gastanja | FIN Ch Sasalu Amber-Apollo | ||
FIN Ch Sasalu Amy-Axan | |||
Gucci’s Cash Only PRA-clear, Eyes: OK |
FIN Ch Geestland’s Arrant Ace | Diggiz Blackbird | INT Ch Robgwen Jet Black |
S Ch Cardax Vanezza Jubilee | |||
INT Ch Mandastamm Ballyhoo | First Flock vd Veulen Hof | ||
Tarex Big Bertha | |||
Mackinlay’s Lady In Fashion | FIN Ch Mackinlay’s Rheinallt | FIN Ch Kentwood Brychan | |
Imago’s Daystar | |||
FIN Ch Salvenik Sea Mermaid | Ch Kentwood Elwyn | ||
Salvenik Seashell |