synt – 10.07.2000 – d/o/b
Urokset- boys![]() Big-Wood’s Yoseph
|
Nartut – girls![]() Big-Wood’s Yolana
|
INFO
Lo: lonkat / hips, Kn: kyynärnivelet / elbows, Po: polvet / knees, Si: silmätarkastus / eye examination, Se: selkäkuva/ spine x-rays, Nly: näyttelytulos / show result
Nimi/Name | Lo | Kn | Po | Si | Se | Nly | Muuta / more info |
Yoseph | – | – | – | – | * | H/G | * Krooninen välilevynpullistuma leikattu 6/08 / spine operation in June 2008 |
Yuseph | – | – | – | – | – | – | kuollut 2011 / died 2011 |
Yapper | – | – | – | – | – | – | kastroitu / castrated |
Yolana | A/A | OK | OK | OK | OK | FI MVA / FI CH | 2000-2016 Suomen tottelevaisuusvalio / FINNISH OBEDIENCE CHAMPION Kilpailee agilityssä korkeimmassa luokassa / competing in the highest agility level Luonnetesti +80 / mental test passed PRA-clear (tested) Suomen Muotovalio / Finnish Champion |
Yalina | – | – | – | – | – | ERI/EXC | Leikattu virtsakivet / operated urinary stones Kilpaili agilityssä / competed in agility 10.07.2000-02.08.2009 |
Yatincka | – | – | – | – | – | EH/VG | Leikattu virtsakivet / operated urinary stones Kilpirauhasen vajaatoiminta / hypothyreosis |
SUKUTAULU – PEDIGREE
Parents | Grandparents | Great-Grandparents | Great- Great-Grandparents |
---|---|---|---|
FIN Ch Region’s Evening Joyker Eyes: OK Hips: C |
INT Ch Deavitte Oakleaf Eyes: OK, PRA-clear |
Kerman Burning Oaks at Deavitte | Ch Jogela Lawrence |
Joseter Justine | |||
Ch Deavitte Moonbeam | Lees Black Heckle of Gorthleck | ||
Lees Bluemoon of Deavitte | |||
FIN&S&N Ch Yardican Ivycrown Eyes: OK, PRA-clear Hips: B |
INT Ch Smultronbackens Donovan | INT Ch Cardax Vivaldi Jubilee | |
S Ch Smultronbackens Arabella | |||
I’m Love of Saint Hilaire’s Park | Magdor Sir Echo | ||
Dolce Vita of Saint Hilaire’s Park | |||
FIN Ch Big-Wood’s Tirlittan Eyes: OK Hips B |
FIN&S&N Ch Big-Wood’s Queshi Quardian Eyes: OK, PRA-clear Elbows 0/0, Hips B |
FIN Ch FinW94 Imago’s Zephyr | FIN&EST Ch Imago’s Dancing Tiger |
FIN Ch Kilvewood Best Bib’n Tucker | |||
FIN Ch Cesrose Noela | FIN Ch Cardelin’s Dancing Dino | ||
FIN Ch Cesrose Gastanja | |||
FIN Ch Big-Wood’s Omaia PRA-carrier, Eyes: OK |
First Flock vd Veulen Hof | Ermyn Ianto’s Comedy | |
Gwendolyn | |||
FIN Ch Big-Wood’s Heatherbell | FIN Ch Sasalu Amber Apollo | ||
FIN Ch Big-Wood’s Chatelaine |