synt – 15.12.2000 – d/o/b
Urokset- boys![]() Big-Wood’s Kiwi Baltic
|
Nartut – girls![]() Big-Wood’s Kiwi Brouhaha
|
INFO
Lo: lonkat / hips, Kn: kyynärnivelet / elbows, Po: polvet / knees, Si: silmätarkastus / eye examination, Se: selkäkuva/ spine x-rays, Nly: näyttelytulos / show result
Nimi/Name | Lo | Kn | Po | Si | Se | Nly | Muuta / more info |
Kiwi Baltic | D/D + arthrosis | – | – | OK | – | FI MVA / FI Ch | herkkämahainen, pysyy kurissa ruokavaliolla / intestinal problems, careful feeding helps. Kuoli suolitukosleikkauksen jälkeisiin komplikaatioihin / Died 06/09 after intestinal block operation |
Kiwi Bravador | – | – | – | OK | – | FI MVA / FI Ch | herkkämahainen, pysyy kurissa ruokavaliolla / intestinal problems, careful feeding helps. Kastroitu / castrated |
Kiwi Bj-Jr | – | – | – | OK | – | SERT / CC | – |
Kiwi Bawcock | – | – | – | – | – | – | Krooninen antiseptinen suolistotulehdus / chronic antiseptic intestinal infection |
Kiwi Brouhaha | C/C | – | – | OK | OK (rtg’05) – kalkkeumia / calcium changes (rtg ’08) |
SERT / CC | Alkuvuodesta 2008 selkäongelmia. Ei operoitu. / Back problems during March 2008. Has not operated. |
Kiwi Buttinsky | D/D | – | – | OK | – | ERI / EXC | – |
SUKUTAULU – PEDIGREE
Parents | Grandparents | Great-Grandparents | Great- Great-Grandparents |
---|---|---|---|
INT & NZL & AM & FIN & S & N Ch Badagri Kiwi Fanfare PRA-clear, Eyes: OK Hips: OFA-good Spine: bridge between two loin vertebras |
Cambrian Big Bickies | AM Ch Kennebec Ice Anchor | AM Ch Talbot’s Pilot Programme |
AM Ch Kennebec Kate of Rhydowen | |||
NZL Ch Cambrian Violetta | NZL Ch Medea for Trumps | ||
NZL Ch Cambrian Lady Luck | |||
NZL&AM Ch Badagri Spring Daisy | NZL Cambrian Zebadee | AUST GR Ch Llandwyn Aces High | |
Cambrian Verylike Lady | |||
Copperleaf Crystal | NZL Ch Finlai Ice Breaker | ||
NZL Ch Copperleaf Tigerlily | |||
INT & FIN & S & N Ch EuVW-06 Big-Wood’s Tirion PRA-clear Eyes: OK, Hips C/D |
FIN&S&N Ch Big-Wood’s Queshi Quardian Eyes: OK, Elbows 0/0, Hips B |
FIN Ch FinW94 Imago’s Zephyr | FIN&EST Ch Imago’s Dancing Tiger |
FIN Ch Kilvewood Best Bib’n Tucker | |||
FIN Ch Cesrose Noela | FIN Ch Cardelin’s Dancing Dino | ||
FIN Ch Cesrose Gastanja | |||
FIN Ch Big-Wood’s Omaia PRA-carrier, Eyes: OK |
First Flock vd Veulen Hof | Ermyn Ianto’s Comedy | |
Gwendolyn | |||
FIN Ch Big-Wood’s Heatherbell | FIN Ch Sasalu Amber Apollo | ||
FIN Ch Big-Wood’s Chatelaine |