synt – 25.12.2005 – d/o/b
Urokset – boys![]() Big-Wood’s Fool Image ![]() Big-Wood’s Fool Ihq Idol ![]() Big-Wood’s Fool Iansson ![]() Big-Wood’s Fool Imp |
Nartut – girls![]() Big-Wood’s Fool’n Ideal Big-Wood’s Fool Illusion ![]() Big-Wood’s Fool Isleen Big-Wood’s Fool Indeed
|
INFO
Lo: lonkat / hips, Kn: kyynärnivelet / elbows, Po: polvet / knees, Si: silmätarkastus / eye examination, Se: selkäkuva/ spine x-rays, Nly: näyttelytulos / show result
Nimi/Name | Lo | Kn | Po | Si | Se | Nly | Muuta / more info |
Fool Image | C/C | 0/0 | 0/0 | OK | OK | ERI/EXC | Operoitu virtsakiviä / operated urine stones. 25.12.2005 – 25.6.2014 |
Fool Ihq Idol | – | – | – | – | – | ERI/EXC | Kastroitu / castrated |
Fool Iansson | – | – | – | OK* | – | EH/VG | *) PPM & hieman ahdas kyynelkanava / PPM & slightly narrow tear duct |
Fool Imp | C/D | 0/0 | – | OK | – | EH/VG | Luonnetesti +95 / mental test passed 25.12.2005 – 3.8.2013 välilevynpullistuma / slip disk |
Fool’n Ideal | – | – | 0/0 | OK (07) OK (08) * |
– | FI MVA / FIN Ch FINJW06 |
Kilpailee agilityssä MINI3 / competing in agility, level3 Yksi etuhammas alaleuasta puuttuu / one incisor is missing from her underjaw 2009: silmätarkastuksessa lisähuomautuksena 1 hyvin pieni lasiaisrihma oikeassa silmässä, ei jalostuksellista merkitystä / one minimal vitreous strand in right eye, non-hereditary |
Fool Illusion | D/D | 0/0 | – | OK | – | FI&SE MVA / FIN&S Ch | 25.12.2005-10.10.2015 |
Fool Isleen | B/B | – | – | – | – | EH/VG | 25.12.2005-4.5.2018 Kilpaili agilityssä MINI3 / competed in agility, level 2Poistettu yksi rikkoutunut poskihammas / one broken teeth (molar) removed |
Fool Indeed | C/C | 2/1 | 0/0 | OK | – | – | Eturaajan ontumista 7-9 kk iässä. Ei operoitu. / Front leg lameness at age of 7-9 months. Not operated. |
Fool In Mairwen | OFA mod erate |
– | – | – | – | ERI/EXC | 25.12.2005 – 14.1.2014 |
SUKUTAULU – PEDIGREE
Parents | Grandparents | Great-Grandparents | Great- Great-Grandparents |
---|---|---|---|
C.I.B &FI&SE Ch Welshclan’s Ian’s Ideal ImagePRA-clear OFA-good Knees: clear LTE +202 p. / mental test passed |
INT&DUTCH Ch Elmo The Dog’s CabaretPRA-clear OFA-excellent |
Ch. Corgi’s Ecco | Ch. Smultronbackens Allan Lad |
Ch. Alexis | |||
Daisy The Dog’s Cabaret | Pedro v.h. Westeinnerhof | ||
Christa | |||
Grangefield Midnight CharmPRA-carrier OFA-excellent |
Garrett’s Special Legend of Grangefield | Ch. Antoc Gabriel of Grangefield | |
Garrett’s Lady Millie | |||
Clywedog Naturally Special of Grangefield | Ch. Joseter Joson | ||
Ch. Clywedog Welsh Nancy | |||
C.I.B & FI&SE&NO Ch Big-Wood’s Fooling AroundPRA-clear Hips: B/C Elbows & knees: clear |
INT&FI&EE&SE&NO Ch FinW-03 NordW-05 FinJW-99 Newcard’s Fourwheeldrive | INT&DK&PL&KLB Ch KBHW-95,-96,-97,-98,-99 EuWV-97 NW-96 NordW-96 Beckrow Beg To Differ | AM&GB Ch Antoc Gabriel of Grangefield |
Rikarlo Annjka | |||
Newcard’s Cute Cecilia | Grangefield Pride And Joy | ||
FIN Ch Newcard’s At Last | |||
INT&NORD& FI&SE&NO Ch EuVW-06 Big-Wood’s Tirion | NORD&FI&SE&NO Ch Big-Wood’s Queshi Quardian | FIN Ch FinW-94 Imago’s Zephyr | |
FIN Ch Cesrose Noela | |||
FI Ch Big-Wood’s Omaia | First Flock vd Veulen Hof | ||
FI Ch Big-Wood’s Heatherbell |