synt – 6.3.2017 – d/o/b
INFO
Lo: lonkat / hips, Kn: kyynärnivelet / elbows, Po: polvet / knees, Si: silmätarkastus / eye examination, Se: selkäkuva/ spine x-rays, Nly: näyttelytulos / show result
Nimi/Name | Lo | Kn | Po | Si | Se | Nly | Muuta / more info |
Oiva Omar | - | - | - | - | - | - | - |
Mahtava Mars | - | - | - | - | - | Excellent | - |
Tomera Tupla | - | - | - | - | - | - | - |
Fiini Fazerina | - | - | - | - | - | CC-winner | Juniorivoittaja 2017 / Finnish Junior Winner 2017 |
Kätevä Kismet | - | - | - | - | - | Excellent | - |
Fiksu Fami | - | - | - | - | - | - | - |
Pätevä Pikku Pätkis | - | - | - | - | - | - | - |
SUKUTAULU – PEDIGREE
Parents | Grandparents | Great-Grandparents | Great- Great-Grandparents |
---|---|---|---|
C.I.B. NORD& FI&SE&NO CH Big-Wood’s Grymus Granlund PRA-clear Hips: B/B Elbows: 0/0 Knees: 0/0 |
Cardoroth’s Ruben Lagus | Big-Wood’s Fool Image | Ch. Weshclan’s Ian’s Ideal Image |
Ch. Big-Wood’s Fooling Around | |||
Shiwacca Adlam Adlais | Ch. Tiramisu-Lisiura Controversia | ||
Ch. Big-Wood’s Tiny Chiwacca | |||
Kilvroch Tamina | Ch. Joseter Grassanmore | Joseter Walker | |
Ch. Joseter Sonata | |||
Ch. Kilvroch Silk Stockings | Joseter Doublewood | ||
Kilvroch Musette | |||
Big-Wood’s Kultu Kimallus, AGI3 PRA-clear Hips: C/C Elbows: 0/0 knees: 0/0 |
C.I.B. Cheysuli’s Tri To Remember | Ch. Trudytales About Last Night | Ch Shadowalk Trademark |
Ch Trudytales Once Upon A Time | |||
Ch. Cheysuli’s Peekaboo Blue | Ch Pecan Valley Stop Light | ||
Ch Winbuc’s Lyric | |||
C.I.B. Big-Wood’s Catwalk | C.I.B. Tiramisu Lisiura Controversia | Ch Joseter Oban | |
Ch Cudka Lisiura z Anegdoty | |||
Ch Big-Wood’s Bilberry | Mandylay’s Mr Blue Sky | ||
Cristyn |