synt – 17.08.2012 – d/o/b
INFO
Lo: lonkat / hips, Kn: kyynärnivelet / elbows, Po: polvet / knees, Si: silmätarkastus / eye examination, Se: selkäkuva/ spine x-rays, Nly: näyttelytulos / show result
Nimi/Name | Lo | Kn | Po | Si | Se | Nly | Muuta / more info |
Ken On Kultaa | C/C | 0/o | 0/0 | OK | Kuvattu / X-rayed | FI&SE MVA / CH | BOB @ Finnish nat. specialty 2013 |
Lapin Kulta | C/C | 0/0 | 0/0 | – | IDD3 VA0 SP0 LTV1 |
EXC | – |
Kulta Into Pii | D/D | 0/0 | – | – | IDD1 VA0 SP0 LTV1 |
– | ee-red |
Kultapossu | – | – | – | – | – | – | ee-red |
Katin Kulta | – | – | – | – | – | SERT/CC | BOS @ Finnish nat. specialty 2014 |
Kultu Kimallus | C/C | 0/0 | 0/0 | OK | Kuvattu / X-rayed | varasert / res-CC | Kilpailee agilityn korkeimmassa luokassa / Competes at the highest agility level |
Kultahippu | – | – | – | – | – | EXC | – |
Kultakuume Goes To Liebehund |
– | – | – | – | – | BPIB, res Best Bitch |
Exp. to UK |
SUKUTAULU – PEDIGREE
Parents | Grandparents | Great-Grandparents | Great- Great-Grandparents |
---|---|---|---|
Multi Ch Cheysuli’s Tri To Remember PRA-clear Hips: B/B Elbows: 0/0 Knees: 0/0 |
TrudyTale’s About Last Night | Ch. Shadowalk Trademark | Ch. Shadowalk GW Make Way For Morgan |
Ch. Shadowalk Vashon Jettsetter | |||
Ch. Trudytale’s Once Upon A Time | Ch. Phi-Vestavia Peter Pan | ||
Ch. Trailwyn Tell Me True | |||
Ch. Cheysuli’s Peekaboo Blue | Ch. Pecan Valley Stop Light | Pecan Valley Double Explosure | |
Pecan Valley Black Ice | |||
Ch. Winbuck’s Lyric | Ch. Twinroc Poet of Pluperfect | ||
Ch. Winbuck’s High Fashion | |||
FI&SE Ch Big-Wood’s Catwalk PRA-clear Hips: D/D Elbows: 0/0 knees: 0/0 |
C.I.B. Tiramisu Lisiura Controversia | Ch Joseter Oban | Joseter Walker |
Ch Joseter Sonata | |||
Ch Cudka Lisiura z Anegdoty | Ch Joseter Joson, ROMG | ||
Jogela Lucinda | |||
Big-Wood’s Bilberry | Mandylay’s Mr Blue Sky | Ch Trenwydd Silver Wizard | |
Ch Mandylay’s Quarterwind | |||
Cristyn | Ch Big-Wood’s Queshi Quardian | ||
Puksipuun Arizona Trial |